2026國考報名人數(shù)統(tǒng)計:854716人報名 635509人通過審核(截至19日16時)
2026年國考招錄38119人,職位數(shù)20714個。報名時間為10月15日至24日,一共10天時間。報考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報名并提交報考申請,每次只能選報1個職位。報名時,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至19日16時,2026國考報名共有854716人提交了報名申請,其中635509人通過了審核。
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 2075 | 1557 | 1557:1 |
2 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟(jì)司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 1377 | 1160 | 1160:1 |
3 | 北京 | 國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 人才發(fā)展處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 1073 | 1032 | 1032:1 |
4 | 北京 | 國家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) | 外事處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 995 | 899 | 899:1 |
5 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 1190 | 873 | 873:1 |
6 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平塘縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110811003 | 1 | 788 | 758 | 758:1 |
7 | 福建 | 福州海關(guān) | 三明海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | 300110005003 | 1 | 760 | 752 | 752:1 |
8 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 2223 | 682 | 682:1 |
9 | 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 羅平調(diào)查隊一級科員 | 400110125006 | 1 | 797 | 681 | 681:1 |
10 | 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 會澤調(diào)查隊一級科員 | 400110125005 | 1 | 795 | 673 | 673:1 |
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 2223 | 682 | 682:1 |
2 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 2075 | 1557 | 1557:1 |
3 | 北京 | 國家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 1992 | 1567 | 522:1 |
4 | 山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 1897 | 176 | 176:1 |
5 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 1836 | 1264 | 60:1 |
6 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 1704 | 813 | 271:1 |
7 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110414003 | 3 | 1682 | 1124 | 374:1 |
8 | 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851016 | 1 | 1567 | 139 | 139:1 |
9 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 3 | 1556 | 667 | 222:1 |
10 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟(jì)司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 1377 | 1160 | 1160:1 |
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 國家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 1992 | 1567 | 522:1 |
2 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 2075 | 1557 | 1557:1 |
3 | 吉林 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局敦化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110908005 | 3 | 1328 | 1316 | 438:1 |
4 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 1836 | 1264 | 60:1 |
5 | 北京 | 人力資源和社會保障部 | 事業(yè)單位人事管理司 | 綜合和行業(yè)改革處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 2 | 1197 | 1163 | 581:1 |
6 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟(jì)司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 1377 | 1160 | 1160:1 |
7 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110414003 | 3 | 1682 | 1124 | 374:1 |
8 | 北京 | 人力資源和社會保障部 | 中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 綜合處一級主任科員及以下 | 400110030001 | 2 | 1147 | 1110 | 555:1 |
9 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 駐外儲備人員 | 200110003001 | 3 | 1121 | 1100 | 366:1 |
10 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 2 | 1339 | 1084 | 542:1 |
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 1836 | 1264 | 60:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 外交國政和英語 | 200110001001 | 15 | 261 | 252 | 16:1 |
3 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144001001 | 15 | 76 | 53 | 3:1 |
4 | 北京 | 商務(wù)部 | 人事司等(一) | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 14 | 156 | 124 | 8:1 |
5 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 52 | 30 | 2:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110004001 | 12 | 83 | 54 | 4:1 |
7 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局 | 經(jīng)濟(jì)金融崗三 | 一級主任科員及以下 | 200144003001 | 12 | 28 | 13 | 1:1 |
8 | 天津 | 中國人民銀行天津市分行 | 中國人民銀行天津市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 42 | 40 | 3:1 |
9 | 河北 | 中國人民銀行河北省分行 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 48 | 28 | 2:1 |
10 | 山西 | 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行山西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 44 | 30 | 2:1 |
如果你想報考公務(wù)員,要注意:省考競爭一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(免費(fèi)贈送130+課時知識點(diǎn)精講,18000題在線刷題、200多套真題在線?),講解清晰,指導(dǎo)明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。


點(diǎn)擊分享此信息:
