2026年國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)各地報(bào)名數(shù)據(jù)一覽表(截至19日16時(shí))
2026年國(guó)考招錄38119人,職位數(shù)20714個(gè)。報(bào)名時(shí)間為10月15日至24日,一共10天時(shí)間。報(bào)考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請(qǐng),每次只能選報(bào)1個(gè)職位。報(bào)名時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠(chéng)信承諾書,提交的報(bào)考申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至19日16時(shí),2026國(guó)考報(bào)名共有854716人提交了報(bào)名申請(qǐng),其中635509人通過(guò)了審核。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 無(wú)人過(guò)審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京 | 747 | 1434 | 69554 | 8 | 48806 | 54 | 34.03:1 |
安徽 | 551 | 1150 | 22968 | 7 | 18794 | 10 | 16.34:1 |
重慶 | 401 | 571 | 16612 | 6 | 13027 | 15 | 22.81:1 |
福建 | 679 | 1327 | 33742 | 12 | 26644 | 24 | 20.08:1 |
廣東 | 1869 | 3310 | 88295 | 37 | 58434 | 98 | 17.65:1 |
貴州 | 323 | 663 | 23424 | 8 | 16652 | 15 | 25.12:1 |
廣西 | 748 | 1358 | 36349 | 23 | 28221 | 40 | 20.78:1 |
甘肅 | 361 | 718 | 14019 | 7 | 8997 | 13 | 12.53:1 |
湖南 | 712 | 1463 | 29866 | 7 | 24056 | 24 | 16.44:1 |
湖北 | 785 | 1481 | 26805 | 11 | 21668 | 20 | 14.63:1 |
河北 | 1030 | 1793 | 29754 | 25 | 22414 | 46 | 12.5:1 |
河南 | 1117 | 1691 | 45723 | 20 | 28627 | 51 | 16.93:1 |
海南 | 235 | 361 | 6434 | 12 | 3850 | 19 | 10.66:1 |
江蘇 | 936 | 1661 | 28720 | 29 | 22856 | 59 | 13.76:1 |
吉林 | 559 | 1253 | 22968 | 44 | 19929 | 50 | 15.91:1 |
江西 | 553 | 1112 | 23221 | 11 | 19645 | 22 | 17.67:1 |
遼寧 | 814 | 1679 | 25134 | 35 | 18771 | 67 | 11.18:1 |
寧夏 | 134 | 240 | 7426 | 3 | 6347 | 4 | 26.45:1 |
青海 | 216 | 294 | 5999 | 1 | 4331 | 4 | 14.73:1 |
四川 | 981 | 1940 | 38540 | 11 | 27633 | 29 | 14.24:1 |
山東 | 1234 | 2272 | 48456 | 53 | 34590 | 76 | 15.22:1 |
陜西 | 456 | 961 | 29768 | 18 | 24680 | 27 | 25.68:1 |
山西 | 547 | 1150 | 29451 | 10 | 20285 | 25 | 17.64:1 |
上海 | 489 | 743 | 18188 | 37 | 12121 | 44 | 16.31:1 |
天津 | 221 | 435 | 12140 | 2 | 8392 | 6 | 19.29:1 |
新疆 | 646 | 1538 | 23017 | 9 | 17811 | 28 | 11.58:1 |
西藏 | 202 | 319 | 9298 | 2 | 7978 | 7 | 25.01:1 |
云南 | 1083 | 1459 | 30379 | 40 | 25527 | 57 | 17.5:1 |
浙江 | 754 | 1311 | 24169 | 30 | 17470 | 52 | 13.33:1 |
內(nèi)蒙古 | 714 | 1245 | 16118 | 29 | 11961 | 44 | 9.61:1 |
黑龍江 | 617 | 1187 | 18179 | 14 | 14992 | 21 | 12.63:1 |
匯總 | 20714 | 38119 | 854716 | 561 | 635509 | 1051 | 16.67 |
如果你想報(bào)考公務(wù)員,要注意:省考競(jìng)爭(zhēng)一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(免費(fèi)贈(zèng)送130+課時(shí)知識(shí)點(diǎn)精講,18000題在線刷題、200多套真題在線?),講解清晰,指導(dǎo)明確,無(wú)線刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。


點(diǎn)擊分享此信息:
