2026年國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):677102人報(bào)名 457466人通過(guò)審核(截至18日16時(shí))
2026年國(guó)考招錄38119人,職位數(shù)20714個(gè)。報(bào)名時(shí)間為10月15日至24日,一共10天時(shí)間。報(bào)考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專(zhuān)題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請(qǐng),每次只能選報(bào)1個(gè)職位。報(bào)名時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠(chéng)信承諾書(shū),提交的報(bào)考申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至18日16時(shí),2026國(guó)考報(bào)名共有677102人提交了報(bào)名申請(qǐng),其中457466人通過(guò)了審核。
2026國(guó)考競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位 截至18日16時(shí) |
|||||||||
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 北京 | 中國(guó)殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級(jí)主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 1700 | 1269 | 1269:1 |
2 | 北京 | 國(guó)家體育總局 | 體育經(jīng)濟(jì)司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 1157 | 990 | 990:1 |
3 | 北京 | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 人才發(fā)展處一級(jí)主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 946 | 938 | 938:1 |
4 | 河南 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 940 | 873 | 873:1 |
5 | 北京 | 國(guó)家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) | 外事處一級(jí)主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 870 | 694 | 694:1 |
6 | 云南 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局云南局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局云南局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 688 | 635 | 635:1 |
7 | 貴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局平塘縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110811003 | 1 | 682 | 620 | 620:1 |
8 | 山東 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 黃河河口管理局東營(yíng)黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級(jí)主任科員及以下 | 400110222001 | 1 | 604 | 587 | 587:1 |
9 | 福建 | 福州海關(guān) | 三明海關(guān) | 綜合管理四級(jí)主辦及以下 | 300110005003 | 1 | 631 | 581 | 581:1 |
10 | 云南 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 會(huì)澤調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110125005 | 1 | 669 | 562 | 562:1 |
2026國(guó)考報(bào)名報(bào)考人數(shù)最多的十大崗位 截至18日16時(shí) |
|||||||||
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 云南 | 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國(guó)家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 1816 | 230 | 230:1 |
2 | 北京 | 國(guó)家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 1752 | 1354 | 451:1 |
3 | 北京 | 中國(guó)殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級(jí)主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 1700 | 1269 | 1269:1 |
4 | 北京 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 1514 | 493 | 164:1 |
5 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級(jí)主任科員及以下(英語(yǔ)三) | 200110003001 | 21 | 1481 | 1151 | 54:1 |
6 | 廣東 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110414003 | 3 | 1472 | 750 | 250:1 |
7 | 北京 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 3 | 1432 | 378 | 126:1 |
8 | 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130851016 | 1 | 1390 | 38 | 38:1 |
9 | 貴州 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局貴州局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局貴州局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 1329 | 85 | 85:1 |
10 | 山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130849006 | 1 | 1215 | 12 | 12:1 |
2026國(guó)考報(bào)名過(guò)審人數(shù)最多十大崗位 截至18日16時(shí) |
|||||||||
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 北京 | 國(guó)家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級(jí)主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 1752 | 1354 | 451:1 |
2 | 北京 | 中國(guó)殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級(jí)主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 1700 | 1269 | 1269:1 |
3 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級(jí)主任科員及以下(英語(yǔ)三) | 200110003001 | 21 | 1481 | 1151 | 54:1 |
4 | 吉林 | 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局敦化市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110908005 | 3 | 1120 | 1097 | 365:1 |
5 | 四川 | 國(guó)家自然資源督察成都局 | 國(guó)家自然資源督察成都局 | 督察室一級(jí)主任科員及以下 | 300110108002 | 2 | 1194 | 996 | 498:1 |
6 | 北京 | 國(guó)家體育總局 | 體育經(jīng)濟(jì)司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 1157 | 990 | 990:1 |
7 | 北京 | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 人才發(fā)展處一級(jí)主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 946 | 938 | 938:1 |
8 | 北京 | 人力資源和社會(huì)保障部 | 中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 400110030001 | 2 | 971 | 935 | 467:1 |
9 | 河南 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 940 | 873 | 873:1 |
10 | 湖南 | 國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局株洲市蘆淞區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 300110014008 | 2 | 835 | 828 | 414:1 |
2026國(guó)考報(bào)名招錄人數(shù)最多的十大崗位報(bào)名情況 截至18日16時(shí) |
|||||||||
排名 | 省份 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級(jí)主任科員及以下(英語(yǔ)三) | 200110003001 | 21 | 1481 | 1151 | 54:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 外交國(guó)政和英語(yǔ) | 200110001001 | 15 | 213 | 173 | 11:1 |
3 | 北京 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300144001001 | 15 | 66 | 47 | 3:1 |
4 | 北京 | 商務(wù)部 | 人事司等(一) | 一級(jí)主任科員及以下(英語(yǔ)一) | 200110001001 | 14 | 131 | 99 | 7:1 |
5 | 福建 | 中國(guó)人民銀行福建省分行 | 中國(guó)人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 47 | 24 | 1:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110004001 | 12 | 77 | 41 | 3:1 |
7 | 北京 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 | 經(jīng)濟(jì)金融崗三 | 一級(jí)主任科員及以下 | 200144003001 | 12 | 30 | 7 | 0:1 |
8 | 天津 | 中國(guó)人民銀行天津市分行 | 中國(guó)人民銀行天津市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 35 | 33 | 2:1 |
9 | 河北 | 中國(guó)人民銀行河北省分行 | 中國(guó)人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 38 | 24 | 2:1 |
10 | 山西 | 中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行山西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 31 | 30 | 2:1 |
如果你想報(bào)考公務(wù)員,要注意:省考競(jìng)爭(zhēng)一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(shū)(免費(fèi)贈(zèng)送130+課時(shí)知識(shí)點(diǎn)精講,18000題在線(xiàn)刷題、200多套真題在線(xiàn)模考),講解清晰,指導(dǎo)明確,無(wú)線(xiàn)刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。


