2026年國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)各地報(bào)名數(shù)據(jù)一覽表(截至18日16時(shí))
2026年國考招錄38119人,職位數(shù)20714個(gè)。報(bào)名時(shí)間為10月15日至24日,一共10天時(shí)間。報(bào)考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請,每次只能選報(bào)1個(gè)職位。報(bào)名時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報(bào)考申請材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至18日16時(shí),2026國考報(bào)名共有677102人提交了報(bào)名申請,其中457466人通過了審核。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競爭比 |
北京 | 747 | 1434 | 59019 | 13 | 37327 | 69 | 26.03:1 |
安徽 | 551 | 1150 | 18325 | 7 | 13720 | 22 | 11.93:1 |
重慶 | 401 | 571 | 13202 | 9 | 8666 | 29 | 15.18:1 |
福建 | 679 | 1327 | 26542 | 23 | 18329 | 39 | 13.81:1 |
廣東 | 1869 | 3310 | 68952 | 57 | 38721 | 186 | 11.7:1 |
貴州 | 323 | 663 | 19245 | 7 | 11739 | 22 | 17.71:1 |
廣西 | 748 | 1358 | 28501 | 30 | 19753 | 55 | 14.55:1 |
甘肅 | 361 | 718 | 10456 | 9 | 6603 | 17 | 9.2:1 |
湖南 | 712 | 1463 | 23123 | 13 | 17966 | 37 | 12.28:1 |
湖北 | 785 | 1481 | 20570 | 19 | 15618 | 36 | 10.55:1 |
河北 | 1030 | 1793 | 22396 | 39 | 15227 | 78 | 8.49:1 |
河南 | 1117 | 1691 | 37150 | 26 | 20356 | 95 | 12.04:1 |
海南 | 235 | 361 | 5084 | 15 | 2603 | 38 | 7.21:1 |
江蘇 | 936 | 1661 | 22854 | 41 | 16089 | 95 | 9.69:1 |
吉林 | 559 | 1253 | 18297 | 56 | 16074 | 70 | 12.83:1 |
江西 | 553 | 1112 | 17757 | 17 | 13816 | 28 | 12.42:1 |
遼寧 | 814 | 1679 | 19330 | 62 | 13456 | 96 | 8.01:1 |
寧夏 | 134 | 240 | 5824 | 4 | 5005 | 5 | 20.85:1 |
青海 | 216 | 294 | 4650 | 0 | 3071 | 10 | 10.45:1 |
四川 | 981 | 1940 | 30914 | 19 | 20208 | 53 | 10.42:1 |
山東 | 1234 | 2272 | 38740 | 69 | 25207 | 112 | 11.09:1 |
陜西 | 456 | 961 | 23212 | 15 | 18698 | 41 | 19.46:1 |
山西 | 547 | 1150 | 22664 | 14 | 13421 | 48 | 11.67:1 |
上海 | 489 | 743 | 14671 | 28 | 8210 | 67 | 11.05:1 |
天津 | 221 | 435 | 9389 | 3 | 5859 | 13 | 13.47:1 |
新疆 | 646 | 1538 | 18410 | 15 | 14077 | 43 | 9.15:1 |
西藏 | 202 | 319 | 7129 | 2 | 5935 | 13 | 18.61:1 |
云南 | 1083 | 1459 | 23488 | 66 | 19075 | 112 | 13.07:1 |
浙江 | 754 | 1311 | 19469 | 39 | 12126 | 83 | 9.25:1 |
內(nèi)蒙古 | 714 | 1245 | 13567 | 35 | 9187 | 75 | 7.38:1 |
黑龍江 | 617 | 1187 | 14172 | 26 | 11324 | 36 | 9.54:1 |
匯總 | 20714 | 38119 | 677102 | 778 | 457466 | 1723 | 12 |
如果你想報(bào)考公務(wù)員,要注意:省考競爭一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(免費(fèi)贈(zèng)送130+課時(shí)知識(shí)點(diǎn)精講,18000題在線刷題、200多套真題在線?),講解清晰,指導(dǎo)明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。


點(diǎn)擊分享此信息:
